セレック インレー(セラミックの詰め物) | 1歯 | ¥38,000 ~ ¥57,000 |
---|---|---|
セレック アンレー(セラミックの少し大きな詰め物) | 1歯 | ¥45,000 ~ ¥60,000 |
セレック クラウン(セラミックの被せ物) | 1歯 | ¥50,000 ~ ¥88,000 |
セレック ベニア(セラミックの前歯の貼り付け) | 1歯 | ¥67,000 ~ ¥95,000 |
セレック Full Anatomical Zir. Cr | 1歯 | ¥62,000 ~ ¥75,000 |
セレック Full Anatomical Zir. Pontic | 1歯 | ¥62,000 ~ ¥75,000 |
Zirco Bond Cr. | 1歯 | ¥124,000 |
※上記は全て税別の金額となります。
コンポジットレジン充填 | 1歯 | \10,000 ~ |
---|---|---|
コンポジットダイレクトボンディング | 1歯 | \20,000 |
※上記は全て税別の金額となります。
金属床義歯Co-Cr | 1顎 | ¥300,000 |
---|---|---|
金属床義歯Ti | 1顎 | ¥400,000 |
金属床義歯Au | 1顎 | ¥500,000 |
アタッチメント | 1装置 | ¥100,000 ~ ¥200,000 |
コーヌスPd前装なし | 1歯 | ¥100,000 |
コーヌスPd前装あり | 1歯 | ¥120,000 |
マグネット | 1歯 | ¥50,000 |
※上記は全て税別の金額となります。
ビヨンドホワイトニング初回 | 1口腔 | ¥15,000 |
---|---|---|
ビヨンドホワイトニング2回目以降 | 1口腔 | ¥13,000 |
※初めてのビヨンドホワイトニングは、 2度目迄セット(¥28,000)で処置される事をお薦めしています。 |
||
ホームホワイトニング基本料、処置料 | 1口腔 | ¥75,000 |
※上記は全て税別の金額となります。
インプラント (アバットメント、修復物別途) |
1本 | ¥190,000 |
---|---|---|
アバットメント | 1本 | ¥20,000 |
サイナスリフト | 1/2顎 | ¥100,000 ~ ¥200,000 |
ソケットリフト | 1インプラント | ¥50,000 ~ ¥80,000 |
GBR(骨造成) | 1インプラント | ¥50,000 ~ ¥80,000 |
移植・再植 | 1歯 | ¥50,000 |
エクストルージョン | 1歯 | ¥86,000 |
クラウン レングスニング種類 | 1歯 | ¥7,000 |
GTR(骨造成) | 1歯 | ¥50,000 ~ ¥80,000 |
エムドゲイン(歯周外科) | 1歯 | ¥50,000 ~ ¥80,000 |
Zir meso アバットメント | ¥53,000 | |
SiCAT guided surgery種類 | ¥40,000 ~ | |
破折歯意図的再植 | ¥50,000 |
※上記は全て税別の金額となります。
分析料 | 1口腔 | ¥50,000 |
---|---|---|
基本治療費(永久歯列) | 1口腔 | ¥500,000 |
基本治療費(混合歯列) | 1口腔 | ¥300,000 |
基本治療費(MTM、部分矯正) | 1装置 | ¥50,000 |
管理料(一般) | 1ヶ月 | ¥6,000 |
管理料(アソアライナー) | 1ヶ月 | ¥20,000 |
保定装置 | 1口腔 | ¥30,000 |
※総額は、矯正分析料、矯正基本治療費、矯正管理料、矯正保定装置の組み合わせです。
※上記は全て税別の金額となります。
唾液検査(CRT) | ¥3,000 |
---|---|
CT撮影 | ¥20,000 |
※上記は全て税別の金額となります。
プロフィーフレックス(クリーニング) | 1口腔 | ¥5,000 |
---|---|---|
PMTC | 1口腔 | ¥5,000 |
※上記は全て税別の金額となります。